Dzięki naszemu kalkulatorowi kosztów ogrzewania łatwo obliczysz koszty ogrzewania domu z wykorzystaniem różnych źródeł energii, sprawdzisz co będzie najbardziej opłacalne dla twojego domu, poznasz swoje roczne zapotrzebowanie na prąd i wyliczysz opłacalność inwestycji w nowe źródła ogrzewania.
Chcesz sprawdzić zapotrzebowanie na prąd twojego domu lub czy zmiana źródła ogrzewania będzie dla ciebie opłacalna?
Wystarczy, że uzupełnisz kalkulator kosztów ogrzewania o dane dotyczące twojego domu, a on wyliczy wszystko za ciebie.


| CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | |||
| Liczba mieszkańców | (-) | ||
| Zużycie c.w.u. przez 1 osobę | (l/dzień) | ||
| Temperatura zimnej wody | (oC) | ||
| Wymagana temperatura c.w.u. | (oC) | ||
| Liczba dni korzystania z c.w.u. | (dni) | ||
| Straty ciepła instalacji c.w.u. | (%) |
| Zapotrzebowanie energii na C.O. | (kWh/rok) | ||||||||||
| Zapotrzebowanie energii na C.W.U. | (kWh/rok) | ||||||||||
| CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE | (kWh/rok) | ||||||||||
SYMULACJA GRAFICZNA




















| ŹRÓDŁO ENERGII/OPAŁU | RODZAJ ENERGII/OPAŁU | SPRAWNOŚĆ URZĄDZENIA | WARTOŚĆ OPAŁOWA | ZUŻYCIE PALIWA/ENERGII | KOSZT JEDNOSTKI PALIWA BRUTTO | KOSZT 1 kWh (zł) | ROCZNY KOSZT BRUTTO (zł) | DOKŁADNE OBLICZENIA | ||||
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | Taryfa G11 (stała cena za kWh) | 1 | [kWh] | [kWh/rok] | [zł/kWh] | Więcej | ||||||
| Taryfa G12 | dzień (40%) | 1 | [kWh] | [kWh/rok] | [zł/kWh] | |||||||
| noc (60%) | [kWh/rok] | [zł/kWh] | ||||||||||
|
POMPY CIEPŁA (taryfa G11) |
Powietrzna | typu split | 1 | [kWh] | [kWh/rok] | [zł/kWh] | Więcej | |||||
| monoblokowa | 1 | [kWh] | [kWh/rok] | [zł/kWh] | ||||||||
|
Gruntowa |
kolektor poziomy | 1 | [kWh] | [kWh/rok] | [zł/kWh] | |||||||
| kolektor pionowy | 1 | [kWh] | [kWh/rok] | [zł/kWh] | ||||||||
| GAZ ZIEMNY | Wysokometanowy W3 (1200-8000 m3) | 10.9 | [kWh/m3] | [m3/rok] | [zł/kWh] | Więcej | ||||||
| Zaazotowany Lw (GZ-41,5) | 9.1 | [kWh/m3] | [m3/rok] | [zł/kWh] | ||||||||
| Zaazotowany Ls (GZ-35) | 8.0 | [kWh/m3] | [m3/rok] | [zł/kWh] | ||||||||
| GAZ PŁYNNY | Propan-butan | 7.4 | [kWh/l] | [l/rok] | [zł/l] | Więcej | ||||||
| Propan | 6.9 | [kWh/l] | [l/rok] | [zł/l] | ||||||||
| OLEJ OPAŁOWY | Lekki (Ekoterm plus/Lotos Red) | 11.7 | [kWh/kg] | [kg/rok] | [zł/l] | Więcej | ||||||
| WĘGIEL | Kamienny (orzech) | 6.3 | [kWh/kg] | [kg/rok] | [zł/t] | Więcej | ||||||
| Miał węglowy (ziarna <3cm Ø) | 5.6 | [kWh/kg] | [kg/rok] | [zł/t] | ||||||||
| Ekogroszek | 6.6 | [kWh/kg] | [kg/rok] | [zł/t] | ||||||||
| PELLET | Pellet klasy A1 | 5.3 | [kWh/kg] | [kg/rok] | [zł/t] | Więcej | ||||||
| Pellet klasy A2 | 4.6 | [kWh/kg] | [kg/rok] | [zł/t] | ||||||||
| Pellet klasy B | 3.5 | [kWh/kg] | [kg/rok] | [zł/t] | ||||||||
| DREWNO | Drewno suche (wilgotność ~18%) | 3.9 | [kWh/kg] | [kg/rok] | [zł/mp] | Więcej | ||||||
| Drewno świeże (wilgotność ~45%) | 1.8 | [kWh/kg] | [kg/rok] | [zł/mp] | ||||||||
| FOTOWOLTAIKA | Promieniowanie słoneczne |
- | - | - | - | - | - | - | - | Więcej | ||
| KOLEKTORY SŁONECZNE | Promieniowanie słoneczne |
- | - | - | - | - | - | - | - | Więcej | ||
| WIATRAK | Wiatr | - | - | - | - | - | - | - | - | Więcej | ||
KOSZTY INWESTYCYJNE

| ŹRÓDŁO ENERGII/OPAŁ | URZĄDZENIE (kocioł/inne) | SPRAWNOŚĆ (-) | WYMAGANA MOC (kW) | KOSZT KOTŁA/ URZĄDZENIA (zł) | POZOSTAŁE KOSZTY (zł) | MAKSYMALNA DOTACJA (zł) |
KOSZT Z DOTACJĄ (zł) |
CZAS ZWROTU (l) | DOKŁADNE SYMULACJE | ||
| ENERGIA ELEKTRYCZNA | Kocioł jednofunkcyjny |
30% | Więcej | ||||||||
| Kocioł dwufunkcyjny |
30% | ||||||||||
| POMPA CIEPŁA | Powietrzna | typu split | 45% | Więcej | |||||||
| monoblokowa | 45% | ||||||||||
| Gruntowa | kolektor poziomy | 45% | |||||||||
| kolektor pionowy | 45% | ||||||||||
| GAZ ZIEMNY |
Konwencjonalny | jednofunkcyjny | - | - | Więcej | ||||||
| dwufunkcyjny | - | - | |||||||||
| kompaktowy | - | - | |||||||||
| Kondensacyjny | jednofunkcyjny | 30% | |||||||||
| dwufunkcyjny | 30% | ||||||||||
| kompaktowy | 30% | ||||||||||
|
GAZ PŁYNNY (własny zbiornik) |
Konwencjonalny | jednofunkcyjny | - | - | Więcej | ||||||
| dwufunkcyjny | - | - | |||||||||
| kompaktowy | - | - | |||||||||
| Kondensacyjny | jednofunkcyjny | 30% | |||||||||
| dwufunkcyjny | 30% | ||||||||||
| kompaktowy | 30% | ||||||||||
| OLEJ OPAŁOWY | Kondensacyjny | jednofunkcyjny | 30% | Więcej | |||||||
| dwufunkcyjny | 30% | ||||||||||
| WĘGIEL | Kocioł zasypowy (5 klasy) | - | - | Więcej | |||||||
| Kocioł z podajnikiem (ekogroszek) | - | - | |||||||||
| PELLET | Kocioł z podajnikiem | 45% | Więcej | ||||||||
| DREWNO | Kocioł na drewno (suche) | - | - | Więcej | |||||||
| Kocioł zgazowujący | 30% | ||||||||||
| FOTOWOLTAIKA | Panele monokrystaliczne | 50% | Więcej | ||||||||
| Panele polikrystaliczne | 50% | ||||||||||
| KOLEKTORY SŁONECZNE | Kolektory próżniowe | - | 30% | - | Więcej | ||||||
| Kolektory płaskie | - | 30% | - | ||||||||
| WIATR | Wiatrak poziomy (HAWT) | - | - | - | Więcej | ||||||
| Wiatrak pionowy (VAWT) |
- | - | - | ||||||||
WYKRES OPŁACALNOŚCI

PODSUMOWANIE

WYNIK KOSZTÓW OGRZEWANIA
| Pojemność zasobnika wody | (l) | - minimalna potrzebna pojemność zasobnika c.w.u. | |||
| Minimalna moc urządzenia | (kW) | - minimalna moc urządzenia niezbędna do prawidłowej pracy. | |||
| Koszt inwestycji bez dotacji | (zł) | - wartość wszystkich kosztów inwestycyjnych. | |||
| Kwota maksymalnej dotacji | (zł) | - dotacja na nowy kocioł zgazowujący drewno (30% wartości kotła). Program "Czyste powietrze" | |||
| KOSZT INWESTYCJI Z DOTACJĄ | (zł) | - całkowity koszt inwestycji pomniejszony o kwotę dotacji. | |||
| Czas zwrotu inwestycji | (lata) | - po tylu latach zwrócą Ci się koszty inwestycyjne poniesione na zakup nowego kotła i zasobnika c.w.u. | |||
| Koszt w I roku | (zł) | - koszt inwestycji + koszt rocznego opału. | |||
| KOSZT OGRZEWANIA / ROK | (zł) | - roczny koszt zakupu opału. |
SYMULACJE UZYSKANIA ENERGII

Portal Świat OZE Sp. z o.o.
Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 13
31-234 Kraków
[email protected]
