Dowiedz się, ile energii cieplnej możesz uzyskać dzięki kolektorom słonecznym. Kalkulator pomoże ci wyliczyć opłacalność inwestycji.
CIEPŁA WODA UŻYTKOWA | |||
Liczba mieszkańców | (-) | ||
Zużycie c.w.u. przez 1 osobę | (l/dzień) | ||
Temperatura zimnej wody | (oC) | ||
Wymagana temperatura c.w.u. | (oC) | ||
Liczba dni korzystania z c.w.u. | (dni) | ||
Straty ciepła instalacji c.w.u. | (%) |
Max. natężenie promieniowania | 886 | (W/m2) | |||||||
Zapotrzebowanie na ciepło (c.w.u.) | 2931 | (kWh/rok) | |||||||
Potrzebna liczba kolektorów | 3 | (sztuk) |
DODATKOWE ŹRÓDŁO ZASOBNIKA
Miesięczne zapotrzebowanie | 244 | (kWh) |
MIESIĄC | ZUŻYCIE C.W.U. |
SPRAWNOŚĆ KOLEKTORA (%) | ENERGIA WYPRODUKOWANA (%) | ENERGIA WYPRODUKOWANA (kWh) | ZASPOKOJENIE ENERGII DO C.W.U. | POTRZEBNA MOC Z INNEGO ŹRÓDŁA (kWh) | KOSZTY (zł brutto) |
I | 8,3% | 50 | 2,9 | 93 | NIE | 151 | 184 |
II | 8,3% | 52 | 4,1 | 132 | NIE | 112 | 137 |
III | 8,3% | 55 | 6,8 | 219 | NIE | 25 | 31 |
IV | 8,3% | 63 | 11,1 | 358 | TAK | - | 0 |
V | 8,3% | 67 | 14,7 | 474 | TAK | - | 0 |
VI | 8,3% | 65 | 13,6 | 438 | TAK | - | 0 |
VII | 8,3% | 67 | 14,1 | 455 | TAK | - | 0 |
VIII | 8,3% | 64 | 12,8 | 413 | TAK | - | 0 |
IX | 8,3% | 60 | 9,6 | 309 | TAK | - | 0 |
X | 8,3% | 53 | 4,6 | 148 | NIE | 96 | 117 |
XI | 8,3% | 50 | 3,1 | 100 | NIE | 144 | 176 |
XII | 8,3% | 50 | 2,6 | 84 | NIE | 160 | 196 |
SUMA | 100% | 100% | 100% | 3224 | 688 | 840 |
KOLEKTORY SŁONECZNE |
|||
PŁASKIE |
PRÓŻNIOWE |
||
![]() |
Koszt KOLEKTORÓW | 3300 | 3400 |
![]() |
Koszt zasobnika wody (biwalentny) | 1500 | 1500 |
![]() |
Zespół pompowo-sterowniczy |
600 | 600 |
![]() |
Montaż pakietu kolektorów i zasobnika | 2000 | 2000 |
![]() |
Zestaw przyłączeniowy | 200 | 200 |
![]() |
Dokumentacja techniczna | 300 | 300 |
SUMA kosztów | 7900 | 8000 | |
WYBIERAM | WYBIERAM |
![]() |
![]() |
|||||
K. PŁASKI | K. PRÓŻNIOWY |
|||||
Sprawność optyczna |
Sprawność optyczna | |||||
60 | (%) | 70 | (%) | |||
Żywotność | Żywotność | |||||
15-20 | (lat) | 15-20 | (lat) | |||
Moc 1 kolektora | Moc 1 kolektora | |||||
1500 | (W) | 2400 | (W) | |||